· 인터넷 및 모바일 : 오로라골프앤리조트 홈페이지 가입 회원 · 전 화 : 033-810-8810 (월~금 09:00~17:00)
· 홈페이지 및 모바일 예약은 1일 1팀에 한해 가능합니다. · 홈페이지 및 모바일 예약은 월 3회까지 예약 가능하며, 초과예약을 원하실 시 예약실로 문의해 주시기 바랍니다. · 예약에 대한 위약사항, 준수사항 불이행에 따른 제재를 받은 경우 위약기간내의 모든 예약이 취소됩니다. · 예약 확정은 고객님의 휴대전화 메시지로 안내 드립니다. 통신상의 문제로 전송이 실패될 경우 당 클럽에서는 책임을 지지 않습니다. 확정 문자 메시지를 수신하지 못하신 경우 예약실 문의 또는 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
· 2팀 이상 단체팀은 전화로 예약합니다.(연단체 3팀 이상) · 연단체팀은 신청서를 작성하여 접수합니다. (홈페이지 공지사항 연단체신청서 참조)
· 5인플레이시 예약실로 별도 문의 바랍니다.
· 매주 4주전 수요일 13시오픈 해당주 월~일 예약가능
예약 오픈일 (예시) | 예약 기간 (예시) |
---|---|
8월 21일(수) | 9월 16일(월) ~ 9월 22일(일) |
8월 28일(수) | 9월 23일(월) ~ 9월 29일(일) |
9월 4일(수) | 9월 30일(월) ~ 10월 6일(일) |
9월 11일(수) | 10월 7일(월) ~ 10월 13일(일) |
좌우로 스크롤
※ 예약은 홈페이지 및 모바일 동시 오픈됩니다.
구분 | 패널티 | |||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말, 공휴일 | |||
예약 및 내장 정지 | 위약금 | 예약 및 내장 정지 | 위약금 | |
3일전 | 없음 | 없음 | 2개월 | 팀별 이용요금의 10% |
2일전 | 3개월 | 팀별 이용요금의 10% | 4개월 | |
1일전 | 4개월 | 팀별 이용요금의 20% | 6개월 | 팀별 이용요금의 20% |
당일취소 및 노쇼 | 12개월 | 팀별 이용요금의 30% | 12개월 | 팀별 이용요금의 30% |
좌우로 스크롤
※ 패널티는 예약 맟 내장 정지 또는 위약금 중 고객이 선택 ※ 패널티 예외 규정 - 본인 및 직계존비속의 사고 또는 갑작스런 병변의 악화 시 (진단서, 잔료확인서, 사고증명서 등) ※ 팀별 이용요금의 안내 - 카트피 등 부대비용을 제외한 기본 골프 코스 이용료(입장료) *내장인원(4인)
종류 | 구분 | 적용량 | 적용기준 |
---|---|---|---|
폭우 | 코스 강우량 | 시간당 20mm | 코스관리 |
폭설 | 그린적설량 | 2cm 이상 | 연습그린 |
안개 | 가시거리 | 20m | 홀 가시거리 |
황사 | 미세먼지 | pm10/농도400 | 초등학교 휴교시 |
강풍 | 순간풍속 | 10m/s | 원주기상관측소 |
폭염 | 영상 40도 이상 | 광장기온 | |
한파 | 영하 10도 이하 | 광장기온 | |
낙뢰 | 현장감지기 | 2회이상 발효 | 원주기상관측소 |
기타사항 | 클럽이 경기 진행이 어렵다고 판단하여 경기 중단을 선언하는 경우 |
좌우로 스크롤
구분 | 1홀 | 2홀 | 3~9홀 | 10~11홀 | 12~18홀 |
---|---|---|---|---|---|
그린피 | 무료 | 홀별요금정산 | |||
카트피 (5인) | 무료 | 50,000 | 100,000 | ||
카트피 (6인) | 무료 | 125,000 | 250,000 | ||
캐디피 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 |
인프라비용 | 10,000 | - | - | - | - |
좌우로 스크롤
※ 개인 사정으로 인한 종료 시 정상요금이 적용됩니다. ※ 이용홀에 대한 요금 부과 판단은 1인 티샷시(tee shot) 기준으로 적용됩니다. ※ 인프라비용 : 내장 시 받으시는 모든 인적, 물적 서비스 비용입니다. (백 하차, 락카 사우나 이용 등.)