오로라골프앤리조트는 정규 18홀 규모로 아름다운 스카이라인과 대자연의 풍광을 마주하며 펼쳐진 26만평(86만㎡)의 부지에 조성되었으며, 자연적인 지형을 최대한 살린 총 6,486m(7,093yd)의 코스는 대자연과 아름다운 조화를 이루고 있습니다. 레이크 코스는 3,229m(Par 36), 마운틴 코스는 3,257m(Par 36)의 차별화된 골프의 묘미를 즐길 수 있습니다.
(단위. Meter)
Hole No. |
---|
1H |
2H |
3H |
4H |
5H |
6H |
7H |
8H |
9H |
Sub |
BLACK | BLUE | WHITE | GOLD | RED | PAR | HDCP |
396 | 378 | 357 | 339 | 266 | 4 | 5 |
533 | 515 | 490 | 452 | 403 | 5 | 6 |
169 | 156 | 148 | 137 | 130 | 3 | 11 |
481 | 458 | 451 | 423 | 410 | 5 | 8 |
375 | 363 | 346 | 296 | 256 | 4 | 14 |
328 | 310 | 302 | 259 | 250 | 4 | 17 |
369 | 352 | 326 | 292 | 259 | 4 | 9 |
185 | 167 | 159 | 126 | 119 | 3 | 10 |
393 | 371 | 364 | 329 | 299 | 4 | 2 |
3,229 | 3,070 | 2,943 | 2,653 | 2,392 | 36 |
좌우로 스크롤
(단위. Meter)
Hole No. |
---|
1H |
2H |
3H |
4H |
5H |
6H |
7H |
8H |
9H |
Sub |
TOTAL |
Black | Blue | White | GOLD | Red | PAR | HDCP |
478 | 449 | 431 | 397 | 366 | 5 | 16 |
354 | 334 | 312 | 276 | 240 | 4 | 15 |
368 | 355 | 330 | 301 | 272 | 4 | 4 |
423 | 398 | 383 | 322 | 276 | 4 | 3 |
407 | 357 | 345 | 321 | 281 | 4 | 1 |
176 | 170 | 156 | 144 | 128 | 3 | 12 |
477 | 452 | 443 | 416 | 380 | 5 | 18 |
204 | 198 | 180 | 156 | 135 | 3 | 7 |
370 | 358 | 335 | 299 | 290 | 4 | 13 |
3,257 | 3,071 | 2,915 | 2,632 | 2,368 | 36 | |
6,486 | 6,141 | 5,858 | 5,285 | 4,760 | 72 |
좌우로 스크롤